Câmaras de Ar Industriais
| Medida | Pneus de Aplicação | Válvula TR nº |
|---|---|---|
| MG 8 | Pneus 2.50x8, 3.00x8, 3.25x8, 3.50x8 | TR13, TR4 |
| MJ 8 | Pneus 3.25x8, 3.50x8, 3.75x8, 4.00x8, 5.00x8, 20/10X8 | TR13, TR4, TR8 |
| 6.00x9 | Pneus 6.00x9, 6.90x9, 21x8x9 | JS2 |
| 6.50x10 | Pneus 6.00x10, 6.50x10, 7.00x10 | TR244A, TR8 |
| 7.00x12 | Pneus 7.00x12, 5.00x12, 5.00/6x12, 6.50/80x12 | TR75A, TR13 |
Câmaras de Ar Passeio
| Medida | Pneus de Aplicação | Válvula TR nº |
|---|---|---|
| FR 12 | Todos os Pneus de carro aro 12 | TR13 |
| FR 13 | Todos os Pneus de carro aro 13 | TR13 |
| FR 14 | Todos os Pneus de carro aro 14 | TR13 |
| FR 13/14 | Todos os Pneus de carro aro 13 e 14 | TR13 |
| FR 15 | Todos os Pneus de carro, utilitário e SUV aro 15 | TR13/ TR15 |
| KR 15 | Todos os Pneus de carro, utilitário e SUV aro 15 | TR13/ TR15 |
Câmaras de Ar Moto
| Medida | Pneus de Aplicação | Válvula TR nº |
|---|---|---|
| MG 10 | Pneus Motocicleta/Scooter 3.50x10 | TR87, TR4 |
| MJ 10 | Pneus Motocicleta/Scooter 3.50x10 | TR87, TR4 |
| MG 14 | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x14, 80.100x14 | TR4 |
| MJ 14 | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x14, 80.100x14 | TR4 |
| MG 16 | Pneus Motocicleta 2.50/2.75x16 | TR4 |
| MG 17 | Pneus Motocicleta 2.00x17, 2.50x17, 2.75x17, 3.00x17, 60/100x17 | TR4 |
| MJ 17 | Pneus Motocicleta 2.50x17, 2.75x17, 3.00x17, 4.00x17, 4.25x17, 110/90x17 | TR4 |
| MG 18 | Pneus Motocicleta 2.75x18, 3.00x18, 90/90x18, 100/80x18, 80/100x18 | TR4 |
| MJ 18 | Pneus Motocicleta 4.10x18, 4.25x18, 120/80x18, 3.00x18 | TR4 |
| MG 19 | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x19, 90/90x19 | TR4 |
| MG 21 | Pneus Motocicleta 2.75/3.00x21, 90/90x21, 80/90x21 | TR4 |
Câmaras de Ar Carga
| Medida | Pneus de Aplicação | Válvula TR nº |
|---|---|---|
| 7.50x15 | Pneus 7.00x15, 7.50x15, 11L15 | TR75A, TR15 |
| 7.50x16 | Todos os Pneus utilitário e SUV Aro 16, 11L15, 11L16, 6.00x16, 6.50x16, 700x16, 7.00 R16, 7.50x16, 7.50 R16, 8.25x16, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR75A, V3x03x5 |
| 215/75 R17,5 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR462D, TR15 |
| 235/75 R17,5 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR462D, TR15 |
| 8.25x20 | Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20 | V3x06x5, TR75A |
| 16.70x20 | Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20 | V3x06x5, TR75A |
| 9.00x20 | Pneus 9.00x20, 8.25x20, 8.25 R20, 16.70x20 | TR78A |
| 10.00x20 | Pneus 10.00x20, 10.00 R20, 11.00x20, 11.00 R20 | V3x06x5, TR78A |
| 11.00x20 | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 | V3x06x5, TR78A |
| 11.00x22 | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 | V3x06x5, TR78A |
| 12.00x20 | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 | V3x06x5, TR78A |
| 14.00x20 | Pneus 11.00x20, 11.00 R20, 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 | V3x06x5, TR78A |
| 275/80 R22,5 | Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 | TR462D, V3x06x5, TR78A |
| 295/80 R22,5 | Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 12.00x20, 12.00 R20, 14.00x20, 11 R22,5, 12 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 | TR462D, V3x06x5, TR78A |
| 4.00x22.5 | Pneus 4.00/55x22.5 | TR218A |
| 5.00x22.5 | Pneus 5.00/60x22.5 | TR218A |
| 6.00x22.5 | Pneus 6.00/50x22.5 | TR218A |
| 7.00x22.5 | Pneus 7.00/40x22.5 | TR218A |
| 12.00x24 | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 12.00 R24 | TR78A |
Câmaras de Ar Agrícolas
| Medida | Pneus de Aplicação | Válvula TR nº |
|---|---|---|
| 11Lx15 | Pneus 9.00x15, 10.00x15, 11L15, 7.50x15 | TR13/ TR15 |
| 8.25x15 | Pneus 8.25x15, 8.50x16 | TR75A |
| 11 L16 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| KR 16 | Todos os Pneus utilitário e SUV Aro 16, 11L15, 11L16, 15/6.00X16, 6.00x16, 6.50x16, 700x16, 7.00 R16, 7.50x16, 7.50 R16, 8.25x16, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15, TR13 |
| PA 15/16 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 9.00x16 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 10.00x16 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 10,5/65x16 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 7.50x18 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 8.00x18 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 8.3x24 | Pneus 8.3x24, 8.3 R24, 9,5x24, 9,5 R24, 260/70 R24 | TR218A, TR220A |
| 9.5x24 | Pneus 8.3x24, 8.3 R24, 9,5x24, 9,5 R24, 260/70 R24 | TR218A, TR220A |
| 12.4x24 | Pneus 11.2x24, 12.4x24, 13.6x24, 8.3x24, 9,5x24, 360/70 R24 | TR218A |
| 14.9x24 | Pneus 13.6x24, 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24 | TR218A |
| 16.9x24 | Pneus 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24 | TR218A |
| 18.4x24 | Pneus 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24, 420/70R24, 480/70R24 | TR218A |
| 14.9x26 | Pneus 14.9x26, 14.9x28, 420/70R26 | TR218A |
| 18.4x26 | Pneus 16.9x26, 18.4x26, 19,5x24, 520/70R26 | TR218A |
| 23.1x26 | Pneus 23.1x26, 28x26, 620/75R26 | TR218A |
| 12.4x28 | Pneus 11.2x28, 12.4x28, 360/70R28 | TR218A |
| 14.9x28 | Pneus 13.6x28, 14.9x26, 14.9x28, 16.9x28, 420/70R28 | TR218A |
| 16.9x28 | Pneus 13.6x28, 14.9x26, 14.9x28, 16.9x28, 18.4x28, 420/70R28, 480/70R28 | TR218A |
| 18.4x28 | Pneus 18.4x28, 16.9x28, 520/70R28 | TR218A |
| 16.9x30 | Pneus 16.9x30, 18.4x30, 520/70R30 | TR218A |
| 18.4x30 | Pneus 16.9x30, 18.4x30, 520/70R30 | TR218A |
| 23.1x30 | Pneus 23.1x30, 620/75R30 | TR218A |
| 24.5x32 | Pneus 24,5x32, 24,5R32, 30,5x32, 30,5R32, 800/65R32, 650/75R32 | TR218A |
| 30.5x32 | Pneus 24,5x32, 24,5R32, 30,5x32, 30,5R32, 800/65R32, 650/75R32 | TR218A |
| 18.4x34 | Pneus 16.9x34, 18.4x34, 520/70R34, 4.80/70R34 | TR218A |
| 12.4x36 | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38 | TR218A |
| 12.4x38 | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38 | TR218A |
| 13.6x38 | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38 | TR218A |
| 18.4x38 | Pneus 12.4x36, 12.4x38, 13.6x38, 18.4x38, 360/70R36, 360/70R38, 380/70R38, 520/70R38 | TR218A |
| 20.8x38 | Pneus 20.8x38, 20.8R38, 7.10/70R38 | TR218A |
| 18.4x46 | Pneus 18.4x46, 18.4R46, 20.8x46, 20.8R46 | TR218A |
Câmaras de Ar OTR
| Medida | Pneus de Aplicação | Válvula TR nº |
|---|---|---|
| 10x16,5 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 12x16,5 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR218A, TR15 |
| 14x17,5 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR218A, TR15 |
| 10,5/80x18 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| 12,5/80x18 | Pneus 9.00x16, 11L16, 10.00x16, 10,5/65x16, 10x16,5, 12x16,5, 14x17,5, 7.50x18, 8.00x18, 10,5/80x18, 12,5/80x18, 215/75 R17,5, 235/75 R17,5 | TR15 |
| KMx24 | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24 | TR220A |
| 13.00x24 | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24 | TR220A |
| 14.00x24 | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 16.00x24, 19,5x24, 14.9x24 | TR220A |
| 19.5x24 | Pneus 19.5x24, 18.4x24, 18.4x26 | TR218A |
| 17.5x25 | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25 | TRJ1175C, TR220A |
| 16.00x25 | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25 | TRJ1175C |
| 18.00x25 | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17.5x25 | TRJ1175C |
| 20.5x25 | Pneus 20.5x25 | TRJ1175C |
| 23.5x25 | Pneus 23.5x25 | TRJ1175C |
| 26.5x25 | Pneus 26.5x25 | TRJ1175C |
Protetores
| Medida | Pneus de Aplicação |
|---|---|
| Protetor Aro 8 | Pneus 2.50x8, 3.00x8, 3.25x8, 3.50x8, 3.75x8, 4.00x8, 5.00x8, 20/10x8 |
| Protetor Aro 9 | Pneus 6.00x9, 6.90x9, 21x8x9 |
| Protetor Aro 10 | Pneus 6.00x10, 6.50x10, 7.00x10 |
| Protetor Aro 12 | Pneus 5.00x12, 5.00/6x12, 6.50/80x12, 7.00x12 |
| Protetor Aro 15 | Pneus 7.00 R15, 7.50 R15, 8.25 R15, 8.50 R15 |
| Protetor Aro 16 | Pneus 6.00/6.50x16, 7.00/7.50x16, 7.50 R16, 9.00x16, 10.00x16, 10,5/65x16 |
| Protetor Aro 20 | Pneus 9.00x20, 9.00 R20, 10.00x20, 10.00 R20, 11.00x20, 8.25x20, 16.70x20 |
| Protetor Aro 22 | Pneus 11.00x22, 11.00 R22, 11 R22,5, 12 R22,5, 13 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 |
| Protetor Aro 22,5 | Pneus 11 R22,5, 12 R22,5, 13 R22,5, 275/80 R22,5, 295/80 R22,5, 315/80 R22,5 |
| Protetor Aro 24 | Pneus 11.00x24, 12.00x24, 13.00x24, 14.00x24, 14.00 R24, 16.00x24, 17,5x24, 19,5x24, 14.9x24, 16.9x24, 18.4x24 |
| Protetor Aro 25 | Pneus 15.5x25, 16.00x25, 18.00x25, 17,5x25, 17,5 R25, 20,5x25, 20,5 R25, 23,5x25, 23,5 R25 |
| Protetor Aro 30 | Pneus 12.4x30, 14.9x30, 16.9x30, 18.4x30, 23.1x30, 30,5x30, 380/85R30, 420/85R30, 460/85R30, 520/70R30, 600/70R30 |